Монолитный поликарбонат купить в Новосибирске с доставкой Функции
логотип ОРГСТЕКЛО54.РФ
МАГАЗИН ДОСТАВКИ
г. Новосибирск

+7-952-945-20-56 значок телефона
+7-995-220-73-15 значок телефона написать в Telegram написать в WhatsApp написать в Viber

9529452056@mail.ru значок email

как оплатить





КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ НУЖНОГО КУСКА
ОБРЕЗКИ В НАЛИЧИИ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ


Монолитный поликарбонат один из лучших строительных и дизайнерских материалов 21 века, применение которого настолько безгранично, насколько безграничен полет человеческой фантазии. Это материал, без которого невозможно представить себе современное строительство. Его применяют там, где нельзя экономить на безопасности, монолитный поликарбонат незаменим в создании крупных и сложных криволинейных светопрозрачных конструкций, это альтернатива хрупкому стеклу. Он также прозрачен, но т.к. монолитный поликарбонат - пластик, не имеющий внутренних пустот, он намного легче и прочнее стекла. При толщине всего лишь в 4 мм его нельзя разбить молотком, он прочнее стекла, той же толщины в 250 раз. При этом монолитный поликарбонат сохраняет ту же прозрачность, что и стекло.
Применяют в коммерческом строительстве: остекление и перекрытие зданий в торговых, офисных и производственных комплексах. Монолитный поликарбонат незаменимый друг экстерьерных решений. И конечно антивандальные защита в магазинах, музеях, банках требует такой материал как монолитный поликарбонат. Оформление торговых и выставочных помещений это все монолитный поликарбонат. Монолитный поликарбонат помощник в городском строительстве. В перекрытии вокзалов и железнодорожных станций используют монолитный поликарбонат. Незаменим в проектах спортивных комплексов. Это светопроникающее остекление крыш и вертикальное остекление спортивных сооружений. Зимние сады, балконы, мансарды, веранды, бассейны, крылечки частных домов - везде монолит проявил себя как лучший материал. Автолюбители применяют поликарбонат для навесов и антивандальных стекол в машине.
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ПОЛИКАРБОНАТА:
На листы поликарбоната не рекомендуется воздействовать ацетоном, кетонами, эфирами, ароматическими и хлорпроизводными углеводородами также как и щелочными растворами, аммиаком, аминами. Поликарбонат устойчив к неорганическим кислотам, многим органическим кислотам, окислителям, восстановителям, горюче-смазочным веществам, воскам и маслам, предельным, алифатическим, циклоалифатическим углеводородам и спиртам, за исключением метилового спирта.
Более подробно можно посмотреть здесь: Химическая устойчивость поликарбоната


прайс от 25 марта 2024

NOVATTRO
срок службы 20 лет, УФ-защита не менее 40 микрон с обеих сторон

толщразмер листа в мS листа (м2)цена в руб за 1 листот 5 лист. цена за листвес листа (кг)дата доставки клиентузаказ
ПРОЗРАЧНЫЙ =NOVATTRO=
0.7 мм 1.25 х 2.05 2.56 3411 3309 2.2 02.04.2024 заказать
1.25 х 1 1.25 2250 2183 1.1 02.04.2024 заказать
1.5 мм 2.05 х 3.05 6.25 8054 7812 11.3 02.04.2024 заказать
2 х 1.5 3 5400 5238 5.7 02.04.2024 заказать
1 х 1.5 1.5 3600 3492 2.8 02.04.2024 заказать
2 мм 2.05 х 3.05 6.25 9804 9510 15 02.04.2024 заказать
2 х 1.5 3 5700 5529 7.5 02.04.2024 заказать
1 х 1.5 1.5 3750 3638 3.8 02.04.2024 заказать
3 мм 2.05 х 3.05 6.25 13806 13392 22.5 02.04.2024 заказать
2 х 1.5 3 8100 7857 11.3 02.04.2024 заказать
1 х 1.5 1.5 5250 5093 5.6 02.04.2024 заказать
4 мм 2.05 х 3.05 6.25 17714 17182 30 02.04.2024 заказать
2 х 1.5 3 10500 10185 15 02.04.2024 заказать
1 х 1.5 1.5 6900 6693 7.5 02.04.2024 заказать
5 мм 2.05 х 3.05 6.25 21515 20870 37.5 02.04.2024 заказать
2 х 1.5 3 13200 12804 18.8 02.04.2024 заказать
1 х 1.5 1.5 8700 8439 9.4 02.04.2024 заказать
6 мм 2.05 х 3.05 6.25 26217 25431 45 02.04.2024 заказать
2 х 1.5 3 16500 16005 22.5 02.04.2024 заказать
1 х 1.5 1.5 10950 10622 11.3 02.04.2024 заказать
8 мм 2.05 х 3.05 6.25 34027 33006 60 02.04.2024 заказать
2 х 1.5 3 21900 21243 30 02.04.2024 заказать
1 х 1.5 1.5 14400 13968 15 02.04.2024 заказать
10 мм 2.05 х 3.05 6.25 42524 41248 75 02.04.2024 заказать
2 х 1.5 3 27900 27063 37.5 02.04.2024 заказать
1 х 1.5 1.5 18300 17751 18.8 02.04.2024 заказать
12 мм 2.05 х 3.05 6.25 51108 49575 90 02.04.2024 заказать
2 х 1.5 3 33900 32883 45 02.04.2024 заказать
1 х 1.5 1.5 22500 21825 22.5 02.04.2024 заказать

толщразмер листа в мS листа (м2)цена в руб за 1 листот 5 лист. цена за листвес листа (кг)дата доставки клиентузаказ
МОЛОЧНЫЙ, БРОНЗА =NOVATTRO=
2 мм 2.05 х 3.05 6.25 11199 10863 15 02.04.2024 заказать
2 х 1.5 3 6600 6402 7.5 02.04.2024 заказать
1 х 1.5 1.5 4200 4074 3.8 02.04.2024 заказать
3 мм 2.05 х 3.05 6.25 14631 14192 22.5 02.04.2024 заказать
2 х 1.5 3 8700 8439 11.3 02.04.2024 заказать
1 х 1.5 1.5 5700 5529 5.6 02.04.2024 заказать
4 мм 2.05 х 3.05 6.25 18677 18116 30 02.04.2024 заказать
2 х 1.5 3 11400 11058 15 02.04.2024 заказать
1 х 1.5 1.5 7500 7275 7.5 02.04.2024 заказать
5 мм 2.05 х 3.05 6.25 23366 22665 37.5 02.04.2024 заказать
2 х 1.5 3 14700 14259 18.8 02.04.2024 заказать
1 х 1.5 1.5 9600 9312 9.4 02.04.2024 заказать
6 мм 2.05 х 3.05 6.25 28062 27220 45 22.04.2024 заказать
2 х 1.5 3 18000 17460 22.5 22.04.2024 заказать
1 х 1.5 1.5 11850 11495 11.3 22.04.2024 заказать
8 мм 2.05 х 3.05 6.25 36947 35838 60 22.04.2024 заказать
2 х 1.5 3 24300 23571 30 22.04.2024 заказать
1 х 1.5 1.5 15900 15423 15 22.04.2024 заказать
10 мм 2.05 х 3.05 6.25 48745 47283 75 02.04.2024 заказать
2 х 1.5 3 32400 31428 37.5 02.04.2024 заказать
1 х 1.5 1.5 21450 20807 18.8 02.04.2024 заказать

RATIONAL
срок службы 10 лет, УФ-защита не менее 30 микрон с обеих сторон

толщразмер листа в мS листа (м2)цена в руб за 1 листот 5 лист. цена за листвес листа (кг)дата доставки клиентузаказ
ПРОЗРАЧНЫЙ =RATIONAL=
2 мм 2.05 х 3.05 6.25 9317 9037 15 22.04.2024 заказать
2 х 1.5 3 5400 5238 7.5 22.04.2024 заказать
1 х 1.5 1.5 3450 3347 3.8 22.04.2024 заказать
3 мм 2.05 х 3.05 6.25 13118 12725 22.5 22.04.2024 заказать
2 х 1.5 3 7800 7566 11.3 22.04.2024 заказать
1 х 1.5 1.5 5100 4947 5.6 22.04.2024 заказать
4 мм 2.05 х 3.05 6.25 16832 16327 30 22.04.2024 заказать
2 х 1.5 3 9900 9603 15 22.04.2024 заказать
1 х 1.5 1.5 6600 6402 7.5 22.04.2024 заказать
5 мм 2.05 х 3.05 6.25 20440 19827 37.5 22.04.2024 заказать
2 х 1.5 3 12600 12222 18.8 22.04.2024 заказать
1 х 1.5 1.5 8250 8003 9.4 22.04.2024 заказать
6 мм 2.05 х 3.05 6.25 24910 24163 45 22.04.2024 заказать
2 х 1.5 3 15600 15132 22.5 22.04.2024 заказать
1 х 1.5 1.5 10350 10040 11.3 22.04.2024 заказать
8 мм 2.05 х 3.05 6.25 32326 31356 60 22.04.2024 заказать
2 х 1.5 3 20700 20079 30 22.04.2024 заказать
1 х 1.5 1.5 13800 13386 15 22.04.2024 заказать
10 мм 2.05 х 3.05 6.25 40398 39186 75 22.04.2024 заказать
2 х 1.5 3 26400 25608 37.5 22.04.2024 заказать
1 х 1.5 1.5 17400 16878 18.8 22.04.2024 заказать

Изображения и цвет представленного товара могут незначительно отличаться от оригинала продукции, в зависимости от разрешения и настроек вашего монитора, а также условий освещения при съемке.